एसआईआर-2026 विधानसभावार फार्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी सूची प्रतापगढ़।
अर्हता तिथि 01/01/2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत प्राप्त दावों/आपत्तियों की सूची।
Date: 09/03/2026 to 09/03/2026.
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 08/03/2026 to 08/03/2026.
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 07/03/2026 to 07/03/2026.
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 06/03/2026 to 06/03/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 05/03/2026 to 05/03/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 04/03/2026 to 04/03/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 03/03/2026 to 03/03/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 02/03/2026 to 02/03/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 01/03/2026 to 01/03/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 28/02/2026 to 28/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
दिनांक 27/02/2026 to 27/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 26/02/2026 to 26/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
दिनांक 25/02/2026 to 25/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
दिनांक 24/02/2026 to 24/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 23/02/2026 to 23/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
दिनांक 22/02/2026 to 22/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
दिनांक 21/02/2026 to 21/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
दिनांक 20/02/2026 to 20/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 19/02/2026 to 19/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
दिनांक 18/02/2026 to 18/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 17/02/2026 to 17/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 16/02/2026 to 16/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 15/02/2026 to 15/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 14/02/2026 to 14/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 13/02/2026 to 13/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 12/02/2026 to 12/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 11/02/2026 to 11/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 10/02/2026 to 10/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 09/02/2026 to 09/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
दिनांक 08/02/2026 to 08/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 2. | 245 बाबागंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 3. | 246 कुंडा | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 4. | 247 विश्वनाथगंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 5. | 248 प्रतापगढ़ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 6. | 249 पट्टी | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 7. | 250 रानीगंज | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
दिनांक 07/02/2026 to 07/02/2026 तक।
| S.No | निर्वाचन क्षेत्र का नाम | फार्म 9 | फार्म 10 | फार्म 11 | फार्म 11A | फार्म 11B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 रामपुर खास | No Record | No Record | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 बाबागंज | No Record | No Record | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 कुंडा | No Record | No Record | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
