Lucknow खण्ड शिक्षक निर्वाचक नामावली
Lucknow खण्ड शिक्षक निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक-06 जनवरी, 2026 के पश्चात सतत् अद्यतनीकरण (Continuous Updation) के दौरान प्राप्त फार्मो की सूची
Date 06-01-2026 To 31-01-2026
| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 244 रामपुर खास | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 245 बाबागंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 246 कुंडा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 247 विश्वनाथगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 248 प्रतापगढ़ | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 249 पट्टी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 250 रानीगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
Date 01-02-2026 To 28-02-2026
| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 244 रामपुर खास | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 245 बाबागंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 246 कुंडा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 247 विश्वनाथगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 248 प्रतापगढ़ | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 249 पट्टी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 250 रानीगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
Date 01-03-2026 To 31-03-2026
| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 244 रामपुर खास | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 245 बाबागंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 246 कुंडा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 247 विश्वनाथगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 248 प्रतापगढ़ | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 249 पट्टी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 250 रानीगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
Date 01-04-2026 To 30-04-2026
| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 244 रामपुर खास | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 245 बाबागंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 246 कुंडा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 247 विश्वनाथगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 248 प्रतापगढ़ | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 249 पट्टी | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 250 रानीगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
Date 01-05-2026 To 31-05-2026
| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 244 रामपुर खास | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 245 बाबागंज | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 246 कुंडा | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 247 विश्वनाथगंज | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 248 प्रतापगढ़ | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 249 पट्टी | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 250 रानीगंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
Date 01-06-2026 To 30-06-2026
| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | परिवर्धन | संसोधन | विलोपन |
|---|---|---|---|
| 244 रामपुर खास | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 245 बाबागंज | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 246 कुंडा | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं | कोई डाटा नहीं |
| 247 विश्वनाथगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 248 प्रतापगढ़ | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 249 पट्टी | डाटा डाउनलोड | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |
| 250 रानीगंज | कोई डाटा नहीं | डाटा डाउनलोड | कोई डाटा नहीं |