LUCKNOW Division Teachers’ Constituency Electoral Roll
List of forms received during the continuous updation process following the final publication of the LUCKNOW Division Teachers’ Constituency electoral roll on January 6, 2026.
Date 06-01-2026 To 31-01-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 244 RAMPUR KHAS | No Data | No Data | No Data |
| 245 BABAGANJ | No Data | No Data | No Data |
| 246 KUNDA | No Data | No Data | No Data |
| 247 VISHWANATHGANJ | No Data | No Data | No Data |
| 248 PRATAPGARH | No Data | No Data | No Data |
| 249 PATTI | No Data | No Data | No Data |
| 250 RANIGANJ | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 To 28-02-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 244 RAMPUR KHAS | No Data | No Data | No Data |
| 245 BABAGANJ | No Data | No Data | No Data |
| 246 KUNDA | No Data | No Data | No Data |
| 247 VISHWANATHGANJ | No Data | No Data | No Data |
| 248 PRATAPGARH | No Data | No Data | No Data |
| 249 PATTI | No Data | No Data | No Data |
| 250 RANIGANJ | No Data | No Data | No Data |
Date 01-03-2026 To 31-03-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 244 RAMPUR KHAS | No Data | No Data | No Data |
| 245 BABAGANJ | No Data | No Data | No Data |
| 246 KUNDA | No Data | No Data | No Data |
| 247 VISHWANATHGANJ | No Data | No Data | No Data |
| 248 PRATAPGARH | No Data | No Data | No Data |
| 249 PATTI | No Data | No Data | No Data |
| 250 RANIGANJ | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 To 30-04-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 244 RAMPUR KHAS | No Data | No Data | No Data |
| 245 BABAGANJ | No Data | No Data | No Data |
| 246 KUNDA | No Data | No Data | No Data |
| 247 VISHWANATHGANJ | No Data | No Data | No Data |
| 248 PRATAPGARH | No Data | No Data | No Data |
| 249 PATTI | No Data | No Data | No Data |
| 250 RANIGANJ | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 To 31-05-2026
| Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 244 RAMPUR KHAS | No Data | No Data | No Data |
| 245 BABAGANJ | Data Download | No Data | No Data |
| 246 KUNDA | No Data | Data Download | No Data |
| 247 VISHWANATHGANJ | Data Download | No Data | No Data |
| 248 PRATAPGARH | Data Download | No Data | No Data |
| 249 PATTI | No Data | Data Download | No Data |
| 250 RANIGANJ | No Data | No Data | No Data |