SIR-2026 Assembly wise Forms 9/10/11/11a/11b District Pratapgarh.
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01/01/2026.
Date: 18/03/2026 to 18/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 6. | 249 PATTI | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
Date: 17/03/2026 to 17/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 16/03/2026 to 16/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | No Record | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 6. | 249 PATTI | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
Date: 15/03/2026 to 15/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 14/03/2026 to 14/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 13/03/2026 to 13/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 12/03/2026 to 12/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 11/03/2026 to 11/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
Date: 10/03/2026 to 10/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 09/03/2026 to 09/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 08/03/2026 to 08/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 07/03/2026 to 07/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 06/03/2026 to 06/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 05/03/2026 to 05/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 04/03/2026 to 04/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 03/03/2026 to 03/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 02/03/2026 to 02/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 01/03/2026 to 01/03/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 28/02/2026 to 28/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
Date: 27/02/2026 to 27/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 26/02/2026 to 26/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | No Record | No Record | No Record | No Record |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
Date: 25/02/2026 to 25/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | No Record | No Record |
Date: 24/02/2026 to 24/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 23/02/2026 to 23/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | No Record |
Date: 22/02/2026 to 22/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | No Record | Form No.11b |
Date: 21/02/2026 to 21/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | No Record | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
Date: 20/02/2026 to 20/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 19/02/2026 to 19/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | No Record |
Date: 18/02/2026 to 18/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 17/02/2026 to 17/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 16/02/2026 to 16/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | No Record | No Record | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 15/02/2026 to 15/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 14/02/2026 to 14/02/2026.
