SIR-2026 Assembly wise Forms 9/10/11/11a/11b District Pratapgarh.
List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01/01/2026.
Date: 06/02/2026 to 06/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 6. | 249 PATTI | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | No Record | Form No.10 | Form No.11 | No Record | No Record |
Date: 05/02/2026 to 05/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | No Record | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 03/02/2026 to 04/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | No Record |
Date: 30/01/2026 to 02/02/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 26/01/2026 to 29/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 13/01/2026 to 25/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
Date: 06/01/2026 to 12/01/2026.
| S.No | Name of Constituency | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 RAMPUR KHAS | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 2. | 245 BABAGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 3. | 246 KUNDA | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 4. | 247 VISHWANATHGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 5. | 248 PRATAPGARH | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 6. | 249 PATTI | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |
| 7. | 250 RANIGANJ | Form No.9 | Form No.10 | Form No.11 | Form No.11a | Form No.11b |